? ? ? 2022年4月14日,延慶區慈善協會收到北京市慈善協會撥付的街道(鄉鎮)慈善站點項目資金20萬元,該款項將定向用于街道(鄉鎮)慈善工作站使用。 [詳情]
為切實解決延慶農村地區居家養老難題多的現狀,滿足老任生活實際需求,提高農村困境老人的生活質量,弘揚敬老、養老、助老社會風尚,讓廣大農村老人幸福有尊嚴… [詳情]
捐贈人/捐贈企業 | 捐贈款物 |
愛心人士(趙**,朱**,趙**,楊**,趙**,張**) | 1500元 |
愛心人士(楊**、趙**) | 400元 |
愛心人士(耿**) | 1000元 |
湖北慈善總會勁牌有限公司 | 120000元 |
愛心人士 | 800元 |
北京金宸建筑有限公司 | 100000元 |
湖北慈善總會勁牌有限公司 | 60000元 |
湖北慈善總會勁牌公司 | 120000元 |
愛心人士趙先生、朱女士 | 1000元 |
先智創科(北京)科技有限公司 | 30000 |
湖北慈善總會勁牌有限公司 | 120000 |
凱斯沃(北京)科技發展有限公司 | 12000元 |
北京八達嶺金宸建筑有限公司 | 100000元 |
湖北慈善總會勁牌公司 | 120000 |
湖北慈善總會勁牌有限公司 | 60000元 |
湖北慈善總會勁牌有限公司 | 60000元 |
愛心人士任先生 | 200元 |
湖北慈善總會勁牌有限公司 | 60000元 |
北京長城文創會務有限公司 | 1000元 |
湖北慈善總會勁牌公司 | 120000元 |
湖北慈善總會勁牌公司 | 180000元 |
北京林寅投資管理有限公司 | 100000元 |
北京義泰投資發展有限公司 | 18000元 |
先智創科(北京)科技有限公司 | 40800元 |
孫衛平 | 2200元 |
湖北慈善總會勁牌公司 | 120000元 |
湖北慈善總會勁牌公司 | 180000元 |
北京城建道橋建設集團有限公司 | 200000 |
北京市延慶區媯川華彩星空藝術團 | 30758.31元 |
北京建延房地產開發有限公司 | 1600元 |
鄧一三 | 100元 |
解豐彤 | 35000元 |
張先生 | 666元 |
康莊鎮馬營村 | 11100 |
受助者李先生 | 3000元 |
北京龍慶房地產開發有限公司 | 20000元 |
華明石材(北京)有限公司 | 50000元 |
北京義泰投資發展有限公司 | 3.212萬元 |
北京龍慶房地產開發有限公司 | 50000元 |
張山營鎮龍聚山莊村民委員會 | 100000元 |
北京八達嶺金宸建筑有限公司 | 100000元 |
愛心人士孫先生 | 2200元 |
北京義和樓西域美食管理股份有限公司 | 10000元 |
北京義和樓西域美食管理股份有限公司 | 14000元 |
北京八達嶺金宸建筑有限公司 | 120000元 |
謝先生 | 1000元 |
北京市慈善協會 | 6300元 |
湖北慈善總會勁牌公司 | 180000元 |
北京國際自行車騎游大會組委會 | 23934元 |
北京義和樓西域美食管理股份有限公司 | 10000元 |
京公網安備 11022902000245號
京ICP備17072774號-1